Technical Specifications
Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colorway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice.
Geometry
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |
| Stack | 605mm | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
| Reach | 412mm | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
| Headtube Length | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 352mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
| Trail | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Fork Length (full) | 557mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 738mm | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
| Chainstay Length | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| Wheelbase | 1179mm | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
| Bike Standover Height | 752mm | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
| Seat Tube Length | 380mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Seat Tube Angle | 78° | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
| Max Seatpost Insertion | 210mm | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |










There are no reviews yet.