Technical Specifications
FRAMESET
Frame: M5 Alloy chassis and rear-end, asymmetrical design, 29″ Trail Geometry with S-Sizing, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, horst pivot BB adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 150mm of travel
Seat Binder: Alloy, 38.6mm
SWAT: SWAT™ Door integration
SUSPENSION
Rear Shock: FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm
Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colorway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice.
Geometry
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 614mm | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 654mm |
| Reach | 410mm | 428mm | 448mm | 475mm | 498mm | 528mm |
| Headtube Length | 95mm | 95mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB Drop | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Trail | 131mm | 131mm | 131mm | 131mm | 131mm | 131mm |
| Fork Length (full) | 561mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 734mm | 756mm | 780mm | 809mm | 838mm | 873mm |
| Chainstay Length | 441mm | 441mm | 441mm | 441mm | 451mm | 451mm |
| Wheelbase | 1172mm | 1195mm | 1219mm | 1249mm | 1288mm | 1322mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 541mm | 564mm | 590mm | 623mm | 647mm | 679mm |
| Bike Standover Height | 746mm | 749mm | 757mm | 760mm | 784mm | 792mm |
| Seat Tube Length | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Seat Tube Angle | 78° | 77.6° | 77.2° | 76.9° | 77° | 77° |
| Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
| Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |










There are no reviews yet.